患者さまに合った最適な方法で
より良い治療をTHE BEST WAY FOR YOU
歯科治療には健康保険が適用される「保険診療」と、保険適用外の「自由診療(自費診療)」があります。
治療費を抑えたい、保険の範囲内でできる限りの治療を受けたい、自由に材料と方法を決めたいなど、一人ひとりのご要望やご意見を治療前にしっかり伺い、最適な治療方法をご案内させていただきます。
歯科治療には健康保険が適用される「保険診療」と、保険適用外の「自由診療(自費診療)」があります。
治療費を抑えたい、保険の範囲内でできる限りの治療を受けたい、自由に材料と方法を決めたいなど、一人ひとりのご要望やご意見を治療前にしっかり伺い、最適な治療方法をご案内させていただきます。
国が定めた範囲内の手順と方法・材料で行う治療で、同じ内容の診療であれば他医院との費用の差はなく、日本全国同一料金です。
虫歯・歯周病などの治療はできる限り保険診療の範囲内で行いますが、厳密に制度の範囲内で行う必要があるため、できる治療や詰め物・かぶせ物の精度には限度があります。
保険の適用範囲に限らず、様々な材料・技術で行う治療が自由診療(保険外診療・自費診療)です。
保険診療のように治療に制限がないため、目的に合わせた最新の材料や治療技術で、より精度が高く、機能性・審美性を追求することができます。
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
インプラント相談 | ¥0 | 1回 | 1日 |
自費再診料 | ¥1,100 | 1回 | 1日 |
セカンドオピニオン相談料 | ¥5,500 | 1回 | 1日 |
むし歯管理CAMBRA検査・指導/回 | ¥3,300 | 1回~2回 | 1~2週間 |
インプラント精密診断(シミュレーション使用) | ¥38,500 | 1回 | 1日 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
オルソパントモレントゲン撮影料 | ¥4,400 | 1回 | 1日 |
CT撮影料 | ¥5,500~ ¥11,000 |
1回 | 1日 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
無髄歯ウォーキングブリーチ1本 | ¥13,200 | 2~3回 | 1~3週間 |
オフィスホワイトニング12~16本 | ¥48,400 | 2回 | 1週間 |
ホームホワイトニング薬剤(2週間分) | ¥13,200 | 3~4回 | 2~4週間 |
ホワイトニング用トレー製作上下各 | ¥12,100 | 2回 | 1週間 |
ホームホワイトニング(2回目以降) | ¥11,000 | 2回 | 2週間 |
歯肉メラニン色素除去(片顎) | ¥13,200 | 2回 | 1~2週間 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
ハイブリッドインレー | ¥44,000 | 2~3回 | 2~3週間 |
オールセラミックインレー | ¥66,000 | 2~3回 | 2~3週間 |
フルジルコニアインレー | ¥66,000 | 2~3回 | 2~3週間 |
ダイレクトボンディング | ¥22,000 | 1回 | 1回 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
ハイブリッドレジン前装冠 | ¥77,000 | 2~3回 | 2~3週間 |
フルジルコニアクラウン | ¥121,000 | 2~3回 | 2~3週間 |
オールセラミッククラウン | ¥107,800 | 2~3回 | 2~3週間 |
ジルコニアレイヤリングクラウン | ¥132,000~¥165,000 | 2~3回 | 2~3週間 |
メタルボンドクラウン | ¥110,000~¥143,000 | 2~3回 | 2~3週間 |
ラミネートベニア | ¥143,000 | 3~4回 | 3~4週間 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
レジン床治療用義歯 | ¥55,000~¥88,000 | 5~7回 | 5~8週間 |
レジン床義歯 | ¥132,000 | 5~7回 | 5~8週間 |
コバルトクロム床義歯 | ¥385,000~¥440,000 | 5~7回 | 5~8週間 |
チタン床義歯 | ¥495,000~¥550,000 | 5~7回 | 5~8週間 |
ジルコニア床総義歯 | ¥605,000 | 5~7回 | 5~8週間 |
コンフォート義歯加工 | ¥198,000 | 3~4回 | 4~5週間 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
インプラント一次手術 | ¥198,000 | 3回 | 1~2週間 |
インプラント二次手術 | ¥27,500 | 3回 | 1~2週間 |
ソケットリフト | ¥55,000 | 1回 | 1日 |
GBR(骨移植) | ¥55,000~¥110,000 | 1回 | 1日 |
インプラント上部構造 フルジルコニアクラウン | ¥242,000~¥264,000 | 3~4回 | 4~5週間 |
インプラント上部構造 ジルコニアレイヤリングクラウン | ¥275,000~¥302,000 | 3~4回 | 4~5週間 |
インプラント上部構造 全部冠(Pd,金合金) | ¥275,000~¥352,000 | 3~4回 | 4~5週間 |
インプラント上部構造 メタルボンドクラウン | ¥302,000 | 3~4回 | 4~5週間 |
サージカルガイド (シミュレーション使用) |
¥71,500~ | 1回 | 1日 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
NiTiファイル自費根管治療(1根管) | ¥11,000 | 1回~3回 | 1日~4週間 |
根管内穿孔封鎖 | ¥5,500~¥11,000 | 1回 | 1日~1週間 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
ソムノデント | ¥198,000 | 3回 | 2~3週間 |
カスタムメイドスポーツマウスガード(シングル) | ¥16,500 | 2回 | 1~2週間 |
カスタムメイドスポーツマウスガード(ベニア) | ¥22,000 | 2回 | 1~2週間 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
静脈内鎮静法(生体監視モニタリング含) | ¥77,000 | 1回 | 1日 |
項目 | 価格 (税込) |
目安処置回数 | 目安処置期間 |
---|---|---|---|
小児フッ素塗布 | ¥1,100 | 1回 | 1日 |
メインテナンス(着色除去・縁上SC・歯面研磨) | ¥5,500 | 1回 | 1日 |
メインテナンス(歯周病・インプラント管理) | ¥8,800 | 1回 | 1日 |